SELAMAT DATANG DI "SMP NEGERI 2 PADANGAN"
- No....No. Peserta........NAMA............ NILAI -
1. 20120900082 HELLY AFUAZAH RAYYAN 72.450 1
2. 20120900069 FANIA NURHANDINI 71.700 1
3. 20120900096 M. ALI TEGUH SANTOSO 71.550 1
4 20120900004 SETIYA YULIANA PURNOMO 71.550 1
5 20120900062 ERA RIZKI TRAPSILANING TYAS 70.950 1
6 20120900008 SUPARNI 70.350 1
7 20120900112 SAWITRI NURUL FIRDAYANTI 69.900 1
8 20120900153 WIRA CANDRA NUGRAHA 69.600 1
9 20120900129 IIN LESTARI FITRIANA 69.300 1
10 20120900012 PUJIANTO 69.300 1
11 20120900051 SRI WAHYUNING 67.950 1
12 20120900041 SUNGATIAH 67.950 1
13 20120900070 REZA DEVI ANGGARA 66.900 1
14 20120900050 ARINDI FARADILA 65.700 1
15 20120900108 MUHAMMAD SUTOWO 65.700 1
16 20120900015 DWI MEGA AYU MARISTA 64.950 1
17 20120900020 FITRI NOVIANI 64.350 1
18 20120900017 ITA NOVITASARI 64.200 1
19 20120900101 MOCHAMAD DWI SUBEKTI 63.750 1
20 20110900014 RETNO NOVA ARDILA 63.600 2
21 20110900362 SITI SOFIA JULIANTI 63.600 2
22 20120900054 TIRA TRIANA 63.450 1
23 20110900327 SITI NOVI NUR AMBARWATI 63.300 2
24 20110900222 MUKHAMAD BIMA SEPTI HANDOKO 63.300 2
25 20110900337 SITI WAHYU LESTARI 63.150 2
26 20110900199 ARDI PRASETYA 62.700 2
27 20120900005 SULISTYOWATI 62.550 1
28 20110900006 ANDRE PRAS SETIA 62.550 2
29 20110900321 WISNU EKO NUGROHO 62.550 2
30 20120900151 IKA APRILIANI 62.400 1
31 20110900164 DEDE DWI NUGROHO 62.400 2
32 20080900357 ANDRI NUGROHO 62.400 3
33 20080900186 SITI MUDRIKAH 62.400 3
34 20120900145 ANDRIANTO 62.250 1
35 20110900312 MARGA BAYU KURNIAWAN 62.250 2
36 20110900130 INDRIANI 62.100 2
37 20110900323 SUNTORO 62.100 2
38 20110900008 TEGUH TRI SULISTIYONO 61.800 2
39 20110900239 TOMI MULYANA 61.800 2
40 20120900124 MUHAMMAD ARIFUDDIN BAHRONY 61.200 1
41 20080900134 DEDI DWI HARI PRASTIA 61.050 3
42 20110900310 IMA PUJI SULISTYOWATI 60.900 2
43 20110900361 BAYU AJI SANTOSO 60.900 2
44 20110900376 ROBBY PAMILIANTO 60.750 2
45 20110900098 RYAN YUDIANTO 60.600 2
46 20090900012 YUNITA KHOIROH DEVIAR 60.300 2
47 20110900184 DAVID BAYU ANGGORO 60.300 2
48 20110900106 ROUZATUL AKHMALA 60.300 2
49 20120900027 RICHA DWI YULIANA SAPUTRI 60.000 1
50 20110900206 LENI DAMAYANTI 59.850 2
51 20080900107 SITI RAHAYUNINGSIH 59.850 4
52 20120900109 SUYANI 59.550 1
53 20120900141 IMAM HADI WIJAYA • 59.550 1
54 20120900058 AYU LESTARI 59.400 1
55 20110900379 KHOIRIL TAUFIK 58.950 2
56 20120900083 NARNI FITRI PUJIASTUTIK 58.800 1
57 20120900095 MOH. RIZAL MAULANA 58.650 1
58 20120900066 LUSI NUR HIDAYAH 58.500 1
59 20120900104 VIKI SETIAN ADI PUTRA 58.350 1
60 20110900104 BUDI SANTOSO 58.200 2
61 20110900208 RONI KURNIAWAN 58.200 2
62 20110900171 ARGHA PAKSY NARENDRA SYLVAYOGA 58.200 2
63 20120900002 ARYA MEY SAFITRI 58.050 1
64 20110900102 SITI UMI FALIATIN 58.050 2
65 20110900223 MUHAMMAD ILHAM WIDODO 58.050 2
66 20090900015 DUWI RUMIATI 58.050 2
67 20120900127 INDAH SRI RAMADHANI 57.900 1
68 20120900074 WENINGTIASIH 57.900 1
69 20120900067 ALI MUKHAROM 57.750 1
70 20120900106 TETI DWI CANDRA CAHYANTI 57.600 1
71 20120900107 SUCI NUR KHOLIPAH 57.450 1
72 20110900090 SISKA NUL PRASEKTI 57.450 2
73 20110900099 MAWAR ANDRIANI 57.450 2
74 20090900064 NANIK AMBARWATI 57.450 2
75 20120900028 SLAMET EDI RIANTO 57.300 1
76 20120900013 ULFA TRI SEBTIANI 57.000 1
77 20120900014 KUSMIATIN 57.000 1
78 20110900246 SUPRIYANTO 57.000 2
79 20120900046 MOCH. SAFIRIN 56.850 1
80 20110900295 RIZKA AYU SETIA WARDANI 56.850 2
81 20120900057 ARUM PUSPITA SARI 56.700 1
82 20110900261 DWI ETAMI FITRIANA 56.700 2
83 20120900092 AGUS RIYANTO 56.400 1
84 20120900045 DODY FAISAL 56.400 1
85 20080900112 EFA ARBIANTI 56.400 3
86 20110900260 WAHYU SILVIAWATI 56.250 2
87 20100900141 SUHANDRIONO 56.250 2
88 20140900261 SITI NURJANAH 56.250 3
89 20120900039 IRONS FARADICMA 56.100 1
90 20120900036 ISRO''UDIN 56.100 1
91 20100900122 DIDIK SANTOSO 56.100 2
92 20110900370 PIPING ADEL WIJAYA PUTRI YACOBUS 56.100 2
93 20120900119 CAHYANING DIAH RIPRO KARTIKANINGRUM 55.950 1
94 20120900048 YULI FITRI ASTUTIK 55.950 1
95 20120900035 YESI INDRAWATI 55.950 2
96 20110900151 OCTAVIA KHOIRUL NISA 55.650 2
97 20120900090 NOVAN SETIAWAN 55.350 1
98 20120900097 YANU ANGGA AGUNG HERLAMBANG 55.350 1
99 20100900256 YULIANA 55.350 2
100 20100900198 SRI NURYANI 55.350 2
101 20120900023 ITA ERNAWATI 55.200 1
102 20110900068 LUTFIANA DEWI 55.200 2
103 20140900067 WAHYU SETYO UTOMO 55.200 3
104 20120900113 EDI PURWANTO 55.050 1
105 20120900115 MUHAMMAD IMAM 55.050 1
106 20120900132 WAHYU AGUS PRAYITNO 54.900 1
107 20120900086 DYAH AYU KUSUMANINGTIAS 54.900 1
108 20080900001 M. REGA ERWANTO 54.900 3
109 20140900284 APRILIAN ANGGI SAPUTRA • 54.600 2
110 20100900006 NIKO SETYAWAN 54.600 2
111 20080900106 MERRY ALVIONITA SUSANTI 54.600 4
112 20120900019 LINA ERNAWATI 54.450 1
113 20110900216 CANDRA IDRIS EFENDI 54.450 2
114 20100900315 MOCHAMAD HARTONO 54.450 2
115 20100900050 M. YOYOK 54.450 2
116 20120900025 ROBI ANDIKA 54.300 1
117 20110900241 SURYADIFA RENDYKA PURBA 54.300 2
118 20120900073 HERI WIBOWO 54.000 1
119 20120900016 HARIANTO 53.850 1
120 20120900024 ROY BAYU SINATRYA 53.850 1
121 20120900047 FAIZATUN NISA'' 53.850 1
122 20100900293 ADE RUHAJI 53.850 2
123 20120900029 EDI SUDARSONO 53.700 1
124 20120900110 MUHAMMAD FATKUR ROZI 53.700 1
125 20120900007 PRAMESTI NURUL ADINDA 53.700 1
126 20120900075 MUHAMAD JUDI PUGUH 53.700 1
127 20100900089 NURUL FADHILAH 53.700 2
128 20100900285 YAHMO 53.700 2
129 20100900012 MENIK RINI KUNCOROWATI 53.400 2
130 20120900044 DEDY FAISAL 53.250 1
131 20120900118 MUHAMMAD TULUS WIDODO 53.100 1
132 20100900119 NURKHOLIS 53.100 2
133 20120900103 ACHMAD JOKO 52.950 1
134 20100900174 MOH. AGUS WIJAYANTO 52.950 2
135 20120900144 Nizar Rafflesia • 52.800 1
136 20120900038 MASRIKA 52.800 1
137 20120900126 ETIK YUREA 52.800 1
138 20120900123 MUHAMAD JOKO SUSILO 52.800 1
139 20120900060 HERU PRASETYO 52.800 1
140 20100900194 NANIK RISMARINI 52.650 2
141 20120900080 AZIS EFENDI 52.500 1
142 20120900116 MUHAMMAD ALFIAN 52.350 1
143 20100900279 DEVADA CHANDRA EZA HUZZELLA 52.350 2
144 20120900142 AKHIB SEPTIAN FADHILA 52.050 1
145 20120900003 NURUL HIDAYATI 52.050 1
146 20120900128 NOPIM MUSTOFIYA 51.900 1
147 20120900131 ZAENAL ARIFIN 51.900 1
148 20120900084 SUCI ISNAWATI 51.900 1
149 20120900139 ERNAWATI 51.900 1
150 20120900056 DIYAH KURNIYAWATI 51.750 1
151 20100900057 KUNCORO ADI PRATOMO 51.600 2
152 20120900111 TITIK MEI RAHAYU 51.300 1
153 20120900143 KUSDIAN DINI ULIL ABSHOR 51.300 1
154 20100900110 RINI ANDRIANI 51.300 2
155 20140900113 RANI 51.300 3
156 20120900076 ACHMAD FEBRI RIMBAWAN AP. 51.000 1
157 20100900312 EKO PRASETYO 51.000 2
158 20120900081 MIFTAKHUL JANAH 50.850 1
159 20120900148 IKE HANDAYANI 50.850 1
160 20120900100 ADITYA 50.700 1
161 20120900040 HARTATIK 50.550 1
162 20120900043 WIWIK NOVIANTI 50.400 1
163 20120900136 ENO PUTRA AGUSTIN 50.250 1
164 20120900001 SULISTYOWATI 50.250 1
165 20140900155 ARI JULIAWAN 50.250 2
166 20120900105 YONI SUNARTO 50.100 1
167 20120900120 EMA AMELIA 50.100 1
168 20120900149 SUTINI 49.950 1
169 20120900032 DIMAS DWI PRASETYA 49.950 1
170 20120900009 SRIDANI LESTARI 49.950 1
171 20120900021 NADA INDAH MIRANTI 49.950 1
172 20120900052 EDI SANTOSO 49.950 1
173 20120900114 VERA DWI JAYANTI 49.500 1
174 20120900094 SEPTI YUNITA 49.350 1
175 20120900063 ANITA 49.350 1
176 20120900137 PIONKY BRIMA ANGGARA 49.350 1
177 20120900034 M. YUDA PRASETYO 49.200 1
178 20120900138 VISKA LOHITA SOFIYANTI 49.050 1
179 20120900087 EPTA SAID 49.050 1
180 20100900026 WIDYA AYU IRAWATI 48.750 2
181 20080900191 AVIF INDRIA 48.600 3
182 20120900071 IZUL MEITRIYANSYAH 48.450 1
183 20120900135 LARLIA WIDYA ANGGITI 48.450 1
184 20060900180 SITI HIMATUL ALIYAH 48.300 1
185 20120900061 YUDI PRASETIYO 48.150 1
186 20120900049 LINA ANDRIYANI 48.150 1
187 20120900072 DAMINI 48.150 1
188 20110900105 SEPTYA AYUNINGSIH 48.150 2
189 20120900152 ARI SAPUTRA 47.850 1
190 20120900088 LENY AYU WIDIYANINGRUM 47.850 1
191 20120900064 VIVI NURLAYLI 47.850 1
192 20120900030 AGUS SAIFUL 47.700 1
193 20100900058 WINANDRA 47.700 2
194 20110900194 DWI ARI WIBOWO 47.550 2
195 20140900273 DEVI LISTYANINGRUM 47.550 2
196 20120900102 ERNAWATI 47.400 1
197 20120900077 WINDAWATI 47.100 1
198 20120900117 JUMADI 47.100 1
199 20120900042 SUPRIYONO 46.800 1
200 20120900059 INDAH DEWI RETNOWATI P. 46.800 1
201 20120900026 DWIKO RESTU PRASSETIO 46.500 1
202 20120900010 DICKY PRASETYA 46.500 1
203 20120900031 M. RIFI SYAMSUL NASIHIN 46.500 1
204 20100900131 SUPRATONO 46.200 2
205 20120900018 HINA WINARSIH 46.050 1
206 20120900098 ABDUL FITRIANTO 45.750 1
207 20120900091 VIVI VERAWATI 45.750 1
208 20120900085 WATI 45.150 1
209 20120900122 MIA NUR KUMALADEWI 44.100 1
210 20120900125 NITA NATALIKAH 43.500 1
211 20120900150 EDI AAN SURYANA 42.450 1
212 20120900011 SARAH SINTANI FIFI KUSMIYATI DEWI 42.450 1
213 20120900146 LINA NURFINA 42.450 1
214 20120900068 LANI 42.300 1
215 20120900065 RISKA EVIDATUL FITRIYAH 42.300 1
216 20120900053 SUWARNO 42.000 1
217 20120900099 EDI PURWANTO 42.000 1
218 20120900037 MOH. RONDIANTO 41.400 1
219 20120900133 SIGIT MARTADIANTO 41.250 1
220 20120900055 YULI SETIANINGSIH 40.950 1
221 20120900079 PUTRA WIYONO 40.800 1
222 20120900093 DANU AANG MAS AGUNG 40.350 1
223 20120900078 MAYA SUSTINA 40.050 1
224 20120900022 SITI PUJI LESTARI 39.600 1
225 20120900147 FITRIANA 38.850 1
226 20120900006 MUHAMAD IRFAN 38.550 1
227 20120900089 LINA AYU WIDIYANINGTYAS 37.350 1
228 20120900033 ZAKARIA ARIK PRASETIO 36.750 1
229 20120900121 SETYANINGSIH 35.850 1
230 20120900140 SULAMI 31.950 1
231 20120900130 PUPUT ARIF WIBOWO 31.800 1 -
Tidak ada komentar:
Posting Komentar